
14 Sep Grilles indiciaires des personnels de catégorie A
Par décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, la valeur du point d’indice brut a augmenté au 1er juillet 2022 de 3,5%.
Ainsi cette valeur est passée de 4,6860 € à 4,85003 € brut. Cette revalorisation a été constatée sur les fiches de paye du mois d’août, avec effet rétroactif au mois de juillet.
Corps des attachés d’administration de l’Etat
- GRADE ATTACHÉ
Échelon | INM | Durée de l’échelon | Traitement brut 01/07/2022 | Traitement net 01/07/2022 |
11 | 673 | 3 264,07 € | 2 590,71 € | |
10 | 640 | 4 ans | 3 104,02 € | 2 463,68 € |
9 | 605 | 3 ans | 2 934,27 € | 2 328,95 € |
8 | 575 | 3 ans | 2 788,77 € | 2 213,46 € |
7 | 545 | 3 ans | 2 643,27 € | 2 097,98 € |
6 | 513 | 3 ans | 2 488,01 € | 1 974,79 € |
5 | 480 | 2 ans 6 mois | 2 328,01 € | 1 847,76 € |
4 | 450 | 2 ans | 2 182,51 € | 1 732,28 € |
3 | 430 | 2 ans | 2 085,51 € | 1 655,29 € |
2 | 410 | 2 ans | 1 988,51 € | 1 578,30 € |
1 | 390 | 1 an 6 mois | 1 891,51 € | 1 501,31 € |
Constat : l’écart entre le montant du SMIC et le début de carrière ne cesse de se réduire.
Revendication : A&I UNSA porte l’exigence d’une augmentation indiciaire significative du déroulement de carrière du corps d’encadrement de la filière administrative.
B. GRADE ATTACHÉ PRINCIPAL
Échelon | INM | Durée de l’échelon | Traitement brut 01/07/2022 | Traitement net 01/07/2022 |
10 | 821 | 3 981,87 € | 3 160,44 € | |
9 | 806 | 3 ans | 3 909,12 € | 3 102,70 € |
8 | 768 | 3 ans | 3 724,82 € | 2 956,42 € |
7 | 730 | 2 ans 6m | 3 540,52 € | 2 810,14 € |
6 | 690 | 2 ans 6m | 3 346,52 € | 2 656,16 € |
5 | 650 | 2 ans | 3 152,52 € | 2 502,18 € |
4 | 605 | 2 ans | 2 934,27 € | 2 328,95 € |
3 | 575 | 2 ans | 2 788,77 € | 2 213,46 € |
2 | 535 | 2 ans | 2 594,77 € | 2 059,48 € |
1 | 500 | 2 ans | 2 425,02 € | 1 924,75 € |
C. GRADE ATTACHÉ HORS CLASSE
Échelon | INM | Durée de l’échelon | Traitement brut 01/07/2022 | Traitement net 01/07/2022 |
ES HEA 3 | 972 | 4714,23 € | 3 741,71 € | |
ES HEA 2 | 925 | 1 an | 4 486,28 € | 3 560,79 € |
ES HEA3 | 890 | 1 an | 4 316,53 € | 3 426,06 € |
6 | 830 | 4 025,52 € | 3 195,09 € | |
5 | 806 | 3 ans | 3 909,12 € | 3 102,70 € |
4 | 768 | 2 ans 6m | 3 724,82 € | 2 956,42 € |
3 | 730 | 2 ans | 3 540,52 € | 2 810,14 € |
2 | 695 | 2 ans | 3 370,77 € | 2 675,40 € |
1 | 655 | 2 ans | 3 176,77 € | 2 521,42 € |
Constat : depuis 2018, le taux de promotion d’accès au la hors classe fixé à 10 % limite fortement le nombre de promotion. L’âge moyen d’accès au GRAF est dorénavant de 54 ans. Cette problématique se retrouve dans l’accès à l’échelon spécial avec un âge moyen de 55 ans.
Revendication : pour débloquer l’accès au 3ème grade et favoriser l’attractivité du corps, A&I UNSAdemande que le taux de promotion d’accès au GRAF d’attaché soit relevé à 20%.
Au regard des fonctions à fortes responsabilités exercées par les attachés hors classe, A&I UNSAdemande que l’échelon terminal, soit le 6ème échelon du grade, atteigne la HEA sans contingentement et la HEB en échelon spécial.
Comme pour les attachés hors-classe, A&I UNSA demande que les emplois fonctionnels d’AENESR de l’enseignement scolaire mais aussi de l’enseignement supérieur atteignent obligatoirement la HEA et pour certains la HEB.
D. DIRECTEUR DE SERVICE
Échelon | INM | Durée de l’échelon | Traitement brut 01/07/2022 | Traitement net 01/07/2022 |
14 | 830 | 4 025,52 € | 3 195,09 € | |
13 | 798 | 2 ans | 3 870,32 € | 3 071,90 € |
12 | 766 | 2 ans | 3 715,12 € | 2 948,72 € |
11 | 734 | 2 ans | 3 559,92 € | 2 825,53 € |
10 | 710 | 2 ans | 3 443,52 € | 2 733,15 € |
9 | 685 | 2 ans | 3 322,27 € | 2 636,91 € |
8 | 656 | 2 ans | 3 181,62 € | 2 525,27 € |
7 | 616 | 2 ans | 2 987,61 € | 2 371,29 € |
6 | 583 | 2 ans | 2 827,56 € | 2 244,26 € |
5 | 550 | 2 ans | 2 667,51 € | 2 117,23 € |
4 | 524 | 2 ans | 2 541,41 € | 2 017,14 € |
3 | 492 | 2 ans | 2 386,21 € | 1 893,95 € |
2 | 480 | 1 an | 2 328,01 € | 1 847,76 € |
1 | 465 | 1 an | 2 255,26 € | 1 790,02 € |
Revendication : A&I UNSA demande qu’une solution d’intégration à la hors classe du corps des attachés soit trouvée pour nos collègues directeurs de service (DDS) appartenant à un ancien corps d’encadrement supérieur. L’INM 830 pour l’échelon terminal ne peut plus être la seule réponse apportée par notre employeur.