
Date de publication: 08 Jan 2024 Grilles indiciaires des personnels de catégorie A
Corps des attachés d’administration de l’Etat
A. GRADE ATTACHÉ
Échelon | INM | Durée de l’échelon | Traitement brut au 01/01/2024 |
11 | 678 | 3 337,65 € | |
10 | 645 | 4 ans | 3 175,20 € |
9 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € |
8 | 580 | 3 ans | 2 855,21 € |
7 | 550 | 3 ans | 2 707,53 € |
6 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € |
5 | 485 | 2 ans 6 mois | 2 387,55 € |
4 | 455 | 2 ans | 2 239,87 € |
3 | 435 | 2 ans | 2 141,41 € |
2 | 415 | 2 ans | 2 042,96 € |
1 | 395 | 1 an 6 mois | 1 944,50 € |
Constat pour le grade d’attaché : l’écart entre le montant du SMIC et le début de carrière ne cesse de se réduire.
Revendication : A&I UNSA porte l’exigence d’une augmentation indiciaire significative du déroulement de carrière du corps d’encadrement de la filière administrative.
B. GRADE ATTACHÉ PRINCIPAL
Échelon | INM | Durée de l’échelon | Traitement brut au 01/01/2024 |
10 | 826 | 4 066,22 € | |
9 | 811 | 3 ans | 3 992,38 € |
8 | 773 | 3 ans | 3 805,31 € |
7 | 735 | 2 ans 6m | 3 618,25 € |
6 | 695 | 2 ans 6m | 3 421,33 € |
5 | 655 | 2 ans | 3 224,42 € |
4 | 610 | 2 ans | 3 002,90 € |
3 | 580 | 2 ans | 2 855,21 € |
2 | 540 | 2 ans | 2 658,30 € |
1 | 505 | 2 ans | 2 486,01 € |
C. GRADE ATTACHÉ HORS CLASSE
Échelon | INM | Durée de l’échelon | Traitement brut au 01/01/2024 |
ES HEA 3 | 977 | 4 809,56 € | |
ES HEA 2 | 930 | 1 an | 4 578,19 € |
ES HEA 1 | 895 | 1 an | 4 405,89 € |
6 | 835 | 4 110,52 € | |
5 | 811 | 3 ans | 3 992,38 € |
4 | 773 | 2 ans 6 m | 3 805,31 € |
3 | 735 | 2 ans | 3 618,25 € |
2 | 700 | 2 ans | 3 445,95 € |
1 | 660 | 2 ans | 3 249,04 € |
Constat pour le grade d’AAEHC : Depuis 2018, le taux de promotion d’accès au la hors classe fixé à 10 % limite fortement le nombre de promotion. Cependant le plan de requalification de la filière administrative avec le repyramidage progressif de 18 à 24 % (période 2022 à 2026) des effectifs de la filière en catégorie A, amène une augmentation importante des recrutements dans le corps des attachés. Cette progression des recrutements apporte automatiquement une croissance sensible du nombre de possibilités de promotion, ce qui a été le cas en 2023 pour l’accès à la hors classe. L’âge moyen d’accès au GRAF est dorénavant de 52 ans 7 mois, pour 55 ans en 2022. L’accès à l’échelon spécial reste toujours très compliqué avec peu de possibilités pour un âge moyen de 57 ans, 7 mois. Le nombre de possibilités de promotion devrait commencer à s’améliorer en 2024.
Revendication : Pour débloquer l’accès au 3ème grade et favoriser l’attractivité du corps, A&I UNSAdemande la fin de l’accès restrictif par contingentement au grade d’attaché hors classe. A&I UNSA est favorable à la mise en place d’un taux de promotion de changement de grade pour l’accès au 3eme grade.
Au regard des fonctions à fortes responsabilités exercées par les attachés hors classe, A&I UNSA demande que ce grade atteigne en linéaire l’indice 977 et l’indice 1 072 en échelon spécial.
Comme pour les attachés hors-classe, A&I UNSAdemande que les emplois fonctionnels d’AENESR de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur atteignent au minimum l’indice 977 et pour certains l’indice 1 072.
D. GRADE DIRECTEUR DE SERVICE
Échelon | INM | Durée de l’échelon | Traitement brut au 01/01/2024 |
14 | 835 | 4 110,52 € | |
13 | 803 | 2 ans | 3 953,00 € |
12 | 771 | 2 ans | 3 795,47 € |
11 | 739 | 2 ans | 3 637,94 € |
10 | 715 | 2 ans | 3 519,79 € |
9 | 690 | 2 ans | 3 396,72 € |
8 | 661 | 2 ans | 3 253,96 € |
7 | 621 | 2 ans | 3 057,05 € |
6 | 588 | 2 ans | 2 894,60 € |
5 | 555 | 2 ans | 2 732,14 € |
4 | 529 | 2 ans | 2 604,15 € |
3 | 497 | 2 ans | 2 446,62 € |
2 | 485 | 1 an | 2 387,55 € |
1 | 470 | 1 an | 2 313,71 € €€ |
Revendication : A&I UNSA demande qu’une solution définitive d’intégration à la hors classe du corps des attachés soit trouvée pour nos collègues directeurs de service (DDS) appartenant à un ancien corps d’encadrement supérieur. L’INM 835 pour l’échelon terminal ne peut plus être la seule réponse apportée par notre employeur.